第一顆星 日線圖MACD翻紅第一根
條件為 日MACD OSC由負轉正
代號 | 名稱 | 成交 | 5日均線 | 10日均線 | 月均線 | 11/30成交量(張) | 21W49日均量(張) | 投信連續買賣日數 | 外資連續買賣日數 | K值(日) | D值(日) | MACD(日) |
01003T | 兆豐新光R1 | 19.94 | 19.8↗ | 19.8↗ | 19.7↗ | 34 | 30 | 0 | +1 | 88.8↗ | 85.8↗ | 0.03↗ |
1101B | 台泥乙特 | 52.3 | 52.3↗ | 52.3→ | 52.2↗ | 2 | 3 | 0 | 0 | 98.2↗ | 95.3↗ | 0.06↗ |
1796 | 金穎生技 | 39 | 38.1↗ | 37.8↗ | 37.4↗ | 16 | 21 | 0 | -1 | 70.7↗ | 60.7↗ | 0.4↗ |
2891B | 中信金乙特 | 63.4 | 63.1↗ | 63.1↗ | 63↗ | 11 | 23 | 0 | -1 | 86.2↗ | 80.5↗ | 0.14↗ |
3013 | 晟銘電 | 13.8 | 13.6↗ | 13.6↗ | 13.5↗ | 349 | 628 | 0 | -1 | 61.5↘ | 61.3↗ | 0.12↗ |
3037 | 欣興 | 228 | 212↗ | 204↗ | 199↗ | 69,053 | 59,081 | +5 | -3 | 83.8↗ | 71.5↗ | 12.1↗ |
3090 | 日電貿 | 53.2 | 52.5↗ | 52.3↗ | 51.9↗ | 1,370 | 983 | 0 | +2 | 60.6↗ | 55.7↗ | 0.41↗ |
3276 | 宇環 | 17.2 | 17.1↗ | 17↗ | 16.9↗ | 660 | 758 | 0 | +2 | 60↗ | 54.9↗ | 0.15↗ |
3490 | 單井 | 32.7 | 32↗ | 32.1↗ | 30.1↗ | 1,765 | 1,679 | 0 | +3 | 53.2↗ | 54.1↘ | 1.49↗ |
3653 | 健策 | 439 | 417↗ | 407↗ | 400↗ | 2,446 | 2,546 | +6 | +2 | 81.1↗ | 68.4↗ | 12.3↗ |
3680 | 家登 | 296 | 268↗ | 263↗ | 261↗ | 4,121 | 2,569 | +1 | +1 | 72↗ | 50.6↗ | 5.39↗ |
4536 | 拓凱 | 140 | 136↗ | 135↗ | 135↗ | 362 | 242 | 0 | +4 | 62.8↗ | 52.6↗ | 0.79↗ |
4581 | 光隆精密-KY | 36 | 35.6↗ | 35.7↗ | 35.5↗ | 8 | 5 | 0 | 0 | 56.3↗ | 54.7↗ | 0.08↗ |
5245 | 智晶 | 55.1 | 51.9↗ | 51.3↗ | 49.7↗ | 389 | 282 | 0 | -1 | 63.7↗ | 57.4↗ | 1.16↗ |
5274 | 信驊 | 3365 | 3105↗ | 3134↗ | 2932↗ | 303 | 219 | +6 | -2 | 68.9↗ | 63.5↗ | 158↗ |
6123 | 上奇 | 50.3 | 50.2↗ | 50.1↗ | 50↗ | 73 | 77 | 0 | +2 | 54.5↗ | 54.2↗ | 0.1↗ |
6150 | 撼訊 | 175.5 | 164↗ | 161↗ | 159↗ | 12,506 | 7,503 | 0 | -1 | 68.6↗ | 56.1↗ | 2.9↗ |
6205 | 詮欣 | 55.5 | 51.2↗ | 50.4↗ | 47↗ | 7,211 | 5,159 | 0 | +2 | 79.8↗ | 75.6↗ | 3.72↗ |
6275 | 元山 | 34.1 | 33.3↗ | 33.5↗ | 32.3↗ | 7,251 | 4,776 | 0 | -2 | 51.2↗ | 52.4↘ | 0.94↗ |
8046 | 南電 | 626 | 588↗ | 572↗ | 560↗ | 10,197 | 7,872 | +5 | +2 | 76.4↗ | 64.2↗ | 28↗ |
9925 | 新保 | 39.75 | 39.2↗ | 39.2↗ | 39↗ | 297 | 239 | 0 | +2 | 64.2↗ | 60.8↗ | 0.2↗ |
第二~三顆星 周線圖K>D值50以上,周線圖MACD翻紅或紅翻紅
條件為 日MACD OSC由負轉正 ;OSC(週)值在 0~ ;K值(週)值50~ ;K值(週)值> D值(週)值
代號 | 名稱 | 成交 | 5日均線 | 10日均線 | 月均線 | 11/30成交量(張) | 21W49日均量(張) | 投信連續買賣日數 | 外資連續買賣日數 | K值(週) | D值(週) | MACD(週) |
1101B | 台泥乙特 | 52.3 | 52.3↗ | 52.3→ | 52.2↗ | 2 | 3 | 0 | 0 | 92.7↗ | 81.2↗ | -0.37↗ |
1796 | 金穎生技 | 39 | 38.1↗ | 37.8↗ | 37.4↗ | 16 | 21 | 0 | -1 | 55.9↗ | 53.9↗ | 1.11↗ |
2891B | 中信金乙特 | 63.4 | 63.1↗ | 63.1↗ | 63↗ | 11 | 23 | 0 | -1 | 87.6↗ | 81↗ | -0.21↗ |
3013 | 晟銘電 | 13.8 | 13.6↗ | 13.6↗ | 13.5↗ | 349 | 628 | 0 | -1 | 67.6↗ | 65.2↗ | -0.11↗ |
3037 | 欣興 | 228 | 212↗ | 204↗ | 199↗ | 69,053 | 59,081 | +5 | -3 | 91↗ | 81.9↗ | 16.4↗ |
3090 | 日電貿 | 53.2 | 52.5↗ | 52.3↗ | 51.9↗ | 1,370 | 983 | 0 | +2 | 75.4↗ | 60.6↗ | -0.6↗ |
3490 | 單井 | 32.7 | 32↗ | 32.1↗ | 30.1↗ | 1,765 | 1,679 | 0 | +3 | 77.2↗ | 72.1↗ | 0.04↗ |
3653 | 健策 | 439 | 417↗ | 407↗ | 400↗ | 2,446 | 2,546 | +6 | +2 | 84.9↗ | 78.3↗ | 20.7↗ |
3680 | 家登 | 296 | 268↗ | 263↗ | 261↗ | 4,121 | 2,569 | +1 | +1 | 84.2↗ | 73.7↗ | -9.3↗ |
4536 | 拓凱 | 140 | 136↗ | 135↗ | 135↗ | 362 | 242 | 0 | +4 | 64.9↗ | 51.2↗ | -6.25↗ |
4581 | 光隆精密-KY | 36 | 35.6↗ | 35.7↗ | 35.5↗ | 8 | 5 | 0 | 0 | 64.5↗ | 47.5↗ | -0.64↗ |
5245 | 智晶 | 55.1 | 51.9↗ | 51.3↗ | 49.7↗ | 389 | 282 | 0 | -1 | 70.7↗ | 58.9↗ | 1.64↗ |
5274 | 信驊 | 3365 | 3105↗ | 3134↗ | 2932↗ | 303 | 219 | +6 | -2 | 84.8↗ | 79.7↗ | 186↗ |
6150 | 撼訊 | 175.5 | 164↗ | 161↗ | 159↗ | 12,506 | 7,503 | 0 | -1 | 74↗ | 64.8↗ | 2.95↗ |
6205 | 詮欣 | 55.5 | 51.2↗ | 50.4↗ | 47↗ | 7,211 | 5,159 | 0 | +2 | 92.2↗ | 81.5↗ | 1.12↗ |
6275 | 元山 | 34.1 | 33.3↗ | 33.5↗ | 32.3↗ | 7,251 | 4,776 | 0 | -2 | 77.3↗ | 68.7↗ | 0.57↗ |
8046 | 南電 | 626 | 588↗ | 572↗ | 560↗ | 10,197 | 7,872 | +5 | +2 | 90.7↗ | 85↗ | 49↗ |
9925 | 新保 | 39.75 | 39.2↗ | 39.2↗ | 39↗ | 297 | 239 | 0 | +2 | 85.5↗ | 76.3↗ | 0.12↗ |
第四顆星 月線圖K>D值50以上,均線多頭排列向上趨勢不變
條件為 日MACD OSC由負轉正 ;OSC(週)值在 0~ ;K值(週)值50~ ;K值(週)值> D值(週)值 ;K值(月)值50~ ;K值(週)值> D值(週)值 ;均價線多頭排列且走揚:5日/10日/月 ;均價線多頭排列且走揚:季/半年/年
代號 | 名稱 | 成交 | 5日均線 | 10日均線 | 月均線 | 11/30成交量(張) | 21W49日均量(張) | 21Q4日均量(張) | 投信連續買賣日數 | 外資連續買賣日數 | K值(月) | D值(月) | MACD(月) |
1796 | 金穎生技 | 39 | 38.1↗ | 37.8↗ | 37.4↗ | 16 | 21 | 93 | 0 | -1 | 59.1↗ | 56.2↗ | -1.04↗ |
3037 | 欣興 | 228 | 212↗ | 204↗ | 199↗ | 69,053 | 59,081 | 48,180 | +5 | -3 | 91.1↗ | 87.2↗ | 24.5↗ |
3653 | 健策 | 439 | 417↗ | 407↗ | 400↗ | 2,446 | 2,546 | 3,189 | +6 | +2 | 86.4↗ | 76.2↗ | 43.9↗ |
4927 | 泰鼎-KY | 114 | 104↗ | 103↗ | 96.8↗ | 24,581 | 15,523 | 9,677 | +3 | -2 | 74.8↗ | 57.3↗ | 5.8↗ |
5245 | 智晶 | 55.1 | 51.9↗ | 51.3↗ | 49.7↗ | 389 | 282 | 190 | 0 | -1 | 56.8↗ | 50.9↗ | -2.67↗ |
8046 | 南電 | 626 | 588↗ | 572↗ | 560↗ | 10,197 | 7,872 | 8,323 | +5 | +2 | 93.4↗ | 90.3↗ | 83↗ |
第五顆星 未來產業趨勢,擁有題材話題會特別加分